BUDOVA
RD2POSCHODIE
0, 1, 2POČET IZIEB
5TYP
Viladom202.01 Vstupná predsieň | 7,96 m2 |
202.02 Schodiskový priestor | 2,38 m2 |
202.03 Sklad | 1,81 m2 |
202.04 Pivničný priestor / sauna | 12,73 m2 |
202.05 Kúpeľňa | 3,20 m2 |
202.06 Wc | 1,99 m2 |
202.07 Garáž | 43,41 m2 |
202.08 Schodiskový priestor | 5,14 m2 |
202.09 Chodba | 4,62 m2 |
202.10 Hygiena + práčka | 3,30 m2 |
202.11 Špajza | 2,31 m2 |
202.12 Kúpeľňa | 4,30 m2 |
202.13 Šatník | 6,40 m2 |
202.14 Spálňa | 12,17 m2 |
202.15 Kuchyňa s obývačkou | 42,86 m2 |
202.16 Balkón / Loggia / terasa | 43,46 m2 |
202.17 Schodiskový priestor | 5,15 m2 |
202.18 Chodba | 7,66 m2 |
202.19 Wc | 1,80 m2 |
202.20 Izba | 11,89 m2 |
202.21 Izba | 14,37 m2 |
202.22 Spálňa | 12,13 m2 |
202.23 Kúpeľňa | 3,71 m2 |
PODLAHOVÁ PLOCHA | 167,87 m2 |
ZIMNÁ ZÁHRADA | 28,94 m2 |
BALKÓN/LOGGIA/TERASA | 43,46 m2 |
GARÁŽ | 43,41 m2 |
KOBKA | 0,00 m2 |
CELKOVÁ VÝMERA | 283,68 m2 |
+ PREDZÁHRADA | 138,04 m2 |
+ ZÁHRADA | 213,74 m2 |
Dispozícia podľa pôdorysu z karty bytu.
Konštrukčný systém parkovacieho podlažia bytového domu a rodinných domov je tvorený
priestorovou železobetónovou monolitickou konštrukciou. Vodorovné nosné konštrukcie sú z
monolitických železobetónových dosiek. Zvislé nosné konštrukcie sú monolitické železobetónové
nosné steny.
Konštrukčný systém nadzemných podlaží bytových domov je tvorený kombináciou obvodového
muriva a monolitických železobetónových stropných dosiek
Medzi bytové deliace priečky sú tvorené nosným akustickým murivom hr. 300 mm.
Vnútorné deliace priečky sú sadrokartónové o hrúbke 125 mm.
Pre inštaláciu rozvodov médií sú využívané tzv. predsteny.
Vykurovanie je zabezpečené systémom teplovodného podlahového vykurovania. V kúpeľni je
elektrický rebríkový radiátor. Chladenie je zabezpečené podstropným /nástenným fancoilom
v centrálne miestnosti (obývačka/kuchyňa)
Vetranie bytov je zabezpečené centrálnou rekuperáciou s prívodom čerstvého tepelne upraveného vzduchu a samostatnou reguláciou pre každý byt.
Batérie vodovodné - pákové chrómové
Umývadlo: biele keramické
WC závesné s podmietkovou splachovacou nádržkou
Vaňa alebo sprchovací kút, prípadne kombinácia oboch
Na murivá a stropy je použitá omietka. Vnútorná omietka je ošetrená náterom bielej farby.
Sadrokartónové steny sú opatrené náterom bielej farby s výnimkou miest pod obklady.
Veľkoformátové francúzske hliníkové okná a steny. Zasklenie vyhotovené s izolačného trojskla so
zvýšeným faktorom prestupu svetla. Okná sú opatrené vonkajšími hliníkovými žalúziami
s elektrickým pohonom.
Vstupné dvere do bytov sú plné, bezpečnostné, osadené v oceľovej zárubni s požiarnou
odolnosťou a s dostatočnou zvukovou odolnosťou
interiérové dvere a zárubne – interiérové dvere vo vyhotovení dyha , zárubně obložkové.
Izby: plávajúce laminátové podlahy, obvodové lišty, prechodové lišty Kuchyne, obývacie izby, predsieň̌, chodby: laminátová resp. vinylová podlaha
Kúpeľne: keramická dlažba
WC: keramická dlažba
Balkóny: mrazuvzdorná keramická dlažba/ drevené terasové dosky na drevenom rošteterasa – drevené terasové dosky na drevenom rošte obklady stien kúpeľní a WC - keramický obklad stien vo výške 2,1 m resp. 1,2 m, vrchná časť nad obkladom biela maľba na tenkovrstvej omietke alebo sadrokartóne.
Detailný popis vybavenia bytu bude súčasťou pripravovaného dokumentu Štandard bytu.
Štandardne je pridelená jedna pivničná kobka ku každému bytu. Povrch podlahy pivničnej kobky je z keramickej dlažby resp. betónu ošetreného náterom. Jednotlivé pivničné kobky sú medzi sebou oddelené montovanou drevokovovou priečkou. Pivničná kobka prislúchajúca ku bytu a je spravidla situovaná na rovnakom podlaží ako byt, alebo je priamo jeho súčasťou.
Vstup do bytového domu tvoria hliníkové rámové presklené dvere s elektrickým zámkom ovládaným bezdotykovým čítacím zariadením. Vstup do bytového domu je bezbariérový a je vybavený poštovými schránkami a audio-video vrátnikom pre jednotlivé byty.
Parkovanie je tvorené z garážových parkovacích státí v suteréne bytového domu a vonkajších parkovacích plôch. Vjazd do garáže je riešený cez garážovú bránu. Priestor garážových parkovacích státí je priamo prepojený s jednotlivými bytovými domami.
Na nákup vášho nového domova vám dnes stačí 20% z ceny a zvyšných 80% až po kolaudácií.
pri podpise zmluvy o budúcej zmluve
pri kolaudácií bytového/rodinného domu
Cena s DPH 645 900 €
Mám záujemFinancovanie s prehľadom a pohodlne. Na nákup vášho nového bytu vám teraz stačí len 15 % z ceny.
15 % pri podpise zmluvy o budúcej zmluve
85 % po kolaudácii bytového/rodinného domu
Ušetrite 7,5 % z kúpnej ceny do konca roka 2024.
Okrem 3 % na ušetrenej DPH vám dáme ďalších 4,5 %! Ušetrite spolu až 7,5 % ešte tento rok z časti alebo
celej kúpnej ceny za byt alebo dom v Rezidencii Suchý Vrch. Zľava platí v prípade zloženia platby v
minimálnej výške 15 % a viac.
Platba môže byť zložená až do výšky ceny nehnuteľností s DPH. Zľavu
odrátame ihneď pri podpise zmluvy. Výška zľavy sa počíta zo zaplatenej sumy do konca roka 2024.
ČÍSLO BYTU | BUDOVA | TYP BYTU | POSCHODIE | POČET IZIEB | CELKOVÁ VÝMERA | CENA | DOSTUPNOSŤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | BD1 | Panorama | 2 | 2 | 63,31 m2 | 229 900 € | Voľný |
105 | BD1 | Smart | 2 | 3 | 81,61 m2 | 269 900 € | Voľný |
107 | BD1 | Smart | 2 | 3 | 68,33 m2 | 254 900 € | Voľný |
108 | BD1 | Sky | 3 | 4 | 189,07 m2 | 525 000 € | Voľný |
201 | BD2 | Garden | 0 | 4 | 102,91 m2 | 344 900 € | Voľný |
202 | BD2 | Garden | 0 | 4 | 103,73 m2 | 344 900 € | Voľný |
203 | BD2 | Smart | 1 | 3 | 73,00 m2 | 254 900 € | Voľný |
204 | BD2 | Panorama | 1 | 4 | 116,15 m2 | 409 900 € | Voľný |
205 | BD2 | Smart | 1 | 3 | 68,89 m2 | 244 900 € | Voľný |
206 | BD2 | Panorama | 2 | 4 | 118,00 m2 | 419 900 € | Voľný |
207 | BD2 | Panorama | 2 | 5 | 129,17 m2 | 419 900 € | Voľný |
208 | BD2 | Sky | 3 | 4 | 175,66 m2 | 525 000 € | Voľný |
301 | BD3 | Garden | 1 | 2 | 70,90 m2 | 224 900 € | Voľný |
302 | BD3 | Garden | 1 | 4 | 103,93 m2 | 354 900 € | Voľný |
303 | BD3 | Garden | 1 | 3 | 103,00 m2 | 339 900 € | Voľný |
304 | BD3 | Panorama | 2 | 2 | 63,42 m2 | 229 900 € | Voľný |
305 | BD3 | Smart | 2 | 3 | 82,67 m2 | 269 900 € | Voľný |
403 | BD4 | Smart | 1 | 2 | 75,87 m2 | 234 900 € | Voľný |
405 | BD4 | Panorama | 1 | 3 | 66,38 m2 | 259 900 € | Voľný |
406 | BD4 | Panorama | 2 | 4 | 129,76 m2 | 419 900 € | Voľný |
408 | BD4 | Sky | 3 | 4 | 170,81 m2 | 525 000 € | Voľný |
RD2 B | RD2 | Viladom | 0, 1, 2 | 4 | 253,10 m2 | 599 900 € | Voľný |
RD2 A | RD2 | Viladom | 0, 1, 2 | 5 | 283,68 m2 | 645 900 € | Voľný |
RD1 A | RD1 | Viladom | 0, 1, 2 | 5 | 301,19 m2 | 624 900 € | Voľný |
RD1 B | RD1 | Viladom | 0, 1, 2 | 4 | 261,08 m2 | 624 900 € | Voľný |
P3 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P4 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P5 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P6 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P7 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P8 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P9 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P11 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 17,50 m2 | 27 500 € | Voľný | |
P18 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P19 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,00 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P20 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P21 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P22 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P23 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P24 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P25 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P26 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P27 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P28 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P29 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 17,50 m2 | 27 500 € | Voľný | |
P30 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P31 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P32 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P33 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P34 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P35 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P36 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P37 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P38 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P39 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P41 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P43 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P44 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 25 000 € | Voľný | |
P46 | Parkovacie miesto | Garáž | 0 | 25,04 m2 | 35 000 € | Voľný | |
K01 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 5,80 m2 | 9 000 € | Voľný | |
K03 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 5,80 m2 | 9 000 € | Voľný | |
K05 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 7,06 m2 | 12 000 € | Voľný | |
K07 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 5,80 m2 | 9 000 € | Voľný | |
K08 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 7,10 m2 | 12 000 € | Voľný | |
K10 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 5,80 m2 | 9 000 € | Voľný | |
K11 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 7,84 m2 | - | Voľný |
V prípade, že máte záujem o niektorý z bytov alebo domov v našom projekte, zanechajte nám svoj kontakt. V dohľadnej dobe vás budeme kontaktovať.